Proje Teslimatı
Teklif onayından sonra planlı sevkiyat ve saha teslimat koordinasyonu.
Yükleniyor…

| Maks. İşletim Basıncı (PN) | 10 bar |
| Maks. Basma Yüksekliği (H) | 10.9 m |
| Maks. Debi (Q) | 9.5 m³/sa |
| Akışkan Sıcaklığı | -20 °C... +110 °C |
| Ortam Sıcaklığı | -20 °C... +40 °C |
| Min. Giriş Yüksekliği (50 / 95 / 110 °C) | 3 / 10 / 16 m |
| Nominal Güç (P2) | 145 W |
| Güç Tüketimi (P1) | 5 W - 190 W |
| Nominal Akım (I) | 0.1 A - 1.5 A |
| Şebeke Bağlantısı | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Enerji Verimliliği Endeksi (EEI) | ≤ 0.20 |
| Devir Hızı (n) | 1000 - 4450 1/min |
| Yalıtım / Koruma Sınıfı | F / IPX4D |
| Kablo Vidalı Bağlantısı | 2 x M20x1.5 |
| EMC Standartları | EN 61800-3 (C1/C2) |
| Pompa Gövdesi | Pik Döküm |
| Çark | PPS-GF40 |
| Mil | Paslanmaz Çelik |
| Sipariş Numarası | 2246708 |
Teklif onayından sonra planlı sevkiyat ve saha teslimat koordinasyonu.
Ürün seçimi, kapasite hesabı ve sistem uyumluluğu konusunda teknik ekibimiz yanınızda.
Tüm ürünler orijinal distribütör garantisi ve sertifikalarıyla sunulur.
Ürünleri teklif sepetine ekleyin, proje detaylarıyla birlikte teklif talebi gönderin.