Proje Teslimatı
Teklif onayından sonra planlı sevkiyat ve saha teslimat koordinasyonu.
Yükleniyor…

| Teknik Parametre | Detay / Değer |
| Ürün Modeli | AL 1500/R3_C |
| Yalıtım Özellikleri | Beyaz Folyo Kaplama (120 mm Kalınlık) |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | C |
| Nominal Hacim | 1474 Litre |
| İşletim Limitleri | 95 °C Maks. Sıcaklık | 10 bar İşletim Basıncı |
| Enerji Performansı | Sıcak Tutma Kayıpları: 171 W |
| Ana Su Bağlantıları | Soğuk/Sıcak Su & İçme Suyu: R 2" |
| Besleme ve Sirkülasyon | Depo Besleme: R 2" | Sirkülasyon Bağlantısı: R 1 1/4" |
| Teknik Bağlantılar | Manşon/Flanş: G 1 1/4" | DN180 Temizleme Flanşı |
| Fiziksel Boyutlar | Çap: 1240 mm | Yükseklik: 2221 mm (İzolasyonsuz: 2128 mm) |
| Kurulum Verileri | Ağırlık: 410,50 kg | Devrilme Ölçüsü: ~2353 mm | Derinlik: 1290 mm |
| Sipariş Numarası | 7845100 |
Teklif onayından sonra planlı sevkiyat ve saha teslimat koordinasyonu.
Ürün seçimi, kapasite hesabı ve sistem uyumluluğu konusunda teknik ekibimiz yanınızda.
Tüm ürünler orijinal distribütör garantisi ve sertifikalarıyla sunulur.
Ürünleri teklif sepetine ekleyin, proje detaylarıyla birlikte teklif talebi gönderin.