Proje Teslimatı
Teklif onayından sonra planlı sevkiyat ve saha teslimat koordinasyonu.
Yükleniyor…

| Enerji verimlilik endeksi (EEI) * | ≤0,17 |
| Maksimum çalışma basıncı PN | 10 bar |
| Baş maksimum H maksimum | 16,0 m |
| Akış maksimum saat Q maksimum saat | 51,0 m³/h |
| Akış maksimum ekle Q maksimum ekle | 75,0 m³/h |
| 50 °C'de minimum emme yüksekliği m | 7 metre |
| 95 °C'de minimum emme yüksekliği m | 15 m |
| 110 °C'de minimum emme yüksekliği | 23 m |
| Minimum akışkan sıcaklığı T min | -10 °C |
| Maksimum sıvı sıcaklığı T max | 110 °C |
| Minimum ortam sıcaklığı T min | -10 °C |
| Maksimum ortam sıcaklığı T max | 40 °C |
| Şebeke bağlantısı | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Minimum akım I min | 0,3 A |
| Maksimum akım I maksimum | 6,52 A |
| Minimum hız n dakika | 500 1/dk |
| Maksimum hız n maks. | 3200 1/dk |
| Güç tüketimi P 1 dk | 20 W |
| Sipariş Numarası | 2164656 |
Teklif onayından sonra planlı sevkiyat ve saha teslimat koordinasyonu.
Ürün seçimi, kapasite hesabı ve sistem uyumluluğu konusunda teknik ekibimiz yanınızda.
Tüm ürünler orijinal distribütör garantisi ve sertifikalarıyla sunulur.
Ürünleri teklif sepetine ekleyin, proje detaylarıyla birlikte teklif talebi gönderin.