Proje Teslimatı
Teklif onayından sonra planlı sevkiyat ve saha teslimat koordinasyonu.
Yükleniyor…

| Nominal Debi | 3.84 m³/h |
| Nominal Basma Yüksekliği | 6.86 m |
| Maks. Basma Yük. | 80 dm (8 m) |
| Enerji Verimlilik (EEI) | 0.23 |
| TF Sınıfı | 95 |
| Onaylar | CE, WEEE |
| Pompa Gövdesi | Dökme Demir EN-GJL-150 / ASTM A48-25B |
| Çark (Impeller) | Composite PES 30% GF + PESU-GF20% |
| Sıvı Sıcaklık Aralığı | 2.. 95 °C |
| Pompalanan Sıvı | Su |
| Referans Yoğunluk | 983.2 kg/m³ |
| Güç Girişi (P1) | 140 W |
| Nominal Voltaj | 1 x 230 V |
| Frekans | 50 / 60 Hz |
| Maksimum Akım | 1.1 A |
| Koruma Sınıfı | IPX2D |
| Yalıtım Sınıfı | F |
| Termal Koruma | ELEC (Elektronik) |
| Sipariş Numarası | 98707853 |
Teklif onayından sonra planlı sevkiyat ve saha teslimat koordinasyonu.
Ürün seçimi, kapasite hesabı ve sistem uyumluluğu konusunda teknik ekibimiz yanınızda.
Tüm ürünler orijinal distribütör garantisi ve sertifikalarıyla sunulur.
Ürünleri teklif sepetine ekleyin, proje detaylarıyla birlikte teklif talebi gönderin.